Name	Rune Name	complete	server	itype1	itype2	itype3	itype4	itype5	itype6	etype1	etype2	etype3	Rune1	Rune2	Rune3	Rune4	Rune5	Rune6	T1Code1	T1Param1	T1Min1	T1Max1	T1Code2	T1Param2	T1Min2	T1Max2	T1Code3	T1Param3	T1Min3	T1Max3	T1Code4	T1Param4	T1Min4	T1Max4	T1Code5	T1Param5	T1Min5	T1Max5	T1Code6	T1Param6	T1Min6	T1Max6	T1Code7	T1Param7	T1Min7	T1Max7	eol
Runeword1	Ancient's Pledge	1		shld									r08	r09	r07				res-cold		40	40	res-all		15	25	ac%		75	100	dmg-to-mana		10	10													0
Runeword6	Black	1		club	hamm	mace							r10	r16	r04				crush		40	40	dmg%		150	170	swing2		15	15	red-mag		2	2	att		200	200	charged	74	12	4					0
Runeword44	Fury	1		mele									r31	r25	r05				dmg%		279	299	swing2		40	40	noheal		1	1	openwounds		66	66	lifesteal		6	6	deadly		33	33	skill	147	5	5	0
Runeword54	Holy Thunder	1		scep									r05	r08	r09	r07			dmg%		60	90	dmg-ltng		29	99	dmg-max		10	10	res-ltng		75	75	res-ltng-max		5	5	skill	118	3	3	charged	53	60	7	0
Runeword55	Honor	1		mele									r11	r01	r06	r03	r12		dmg%		209	239	regen		10	10	allskills		1	1	att		200	200	deadly		25	25	str		10	10					0
Runeword65	King's Grace	1		swor	scep								r11	r08	r10				dmg%		150	150	att		150	150	dmg-demon		150	150	dmg-undead		75	75	att-demon		100	100	att-undead		100	100					0
Runeword72	Leaf	1		staf									r03	r08					fireskill		3	3	ac/lvl		16	16	res-cold		33	33	skill	41	3	3	skill	36	3	3	skill	37	3	3					0
Runeword74	Lionheart	1		tors									r15	r17	r19				str		20	20	vit		20	20	dex		20	20	dmg%		33	33	hp		50	50	res-all		30	30	ac%		50	50	0
Runeword75	Lore	1		helm									r09	r12					enr		10	10	allskills		1	1	light		2	2	mana-kill		2	2													0
Runeword81	Malice	1		mele									r06	r01	r05				openwounds		100	100	dmg-ac		-100	-100	noheal		1	1	dmg%		33	33	light		-1	-1	regen		-5	-5					0
Runeword82	Melody	1		miss									r13	r18	r04				dmg%		125	125	skilltab	0	3	3	skill	9	3	3	skill	13	3	3	skill	17	3	3	dmg-undead		300	300					0
Runeword83	Memory	1		staf									r17	r16	r12	r05			mana%		33	33	red-mag		7	7	ac%		50	50	cast2		33	33	sor		3	3	skill	58	3	3	skill	42	3	3	0
Runeword88	Nadir	1		helm									r04	r03					ac%		50	50	ac		10	10	light		-3	-3	charged	264	9	13	gold%		-33	-33	str		5	5					0
Runeword116	Radiance	1		helm									r04	r12	r06				light		5	5	enr		10	10	vit		10	10	red-mag		3	3	mana		33	33	ac%		75	75					0
Runeword120	Rhyme	1		shld									r13	r05					block2		20	20	block		20	20	res-all		25	25	nofreeze		1	1	gold%		50	50	mag%		25	25	balance2		20	20	0
Runeword126	Silence	1		weap									r14	r02	r15	r24	r03	r26	manasteal		4	6	stupidity		33	33	dmg%		300	300	swing2		20	20	res-all		75	75	allskills		2	2	balance2		20	20	0
Runeword128	Smoke	1		tors									r04	r17					ac-miss		250	250	ac%		100	150	res-all		50	50	balance2		20	20	light		-1	-1	charged	72	18	6					0
Runeword133	Stealth	1		tors									r07	r05					red-mag		3	3	dex		6	6	stam		15	15	move2		25	25	cast2		25	25	balance2		25	25					0
Runeword134	Steel	1		swor	axe	mace							r03	r01					swing2		25	25	dmg-min		3	3	dmg-max		3	3	openwounds		50	50	dmg%		20	20									0
Runeword139	Strength	1		mele									r11	r03					str		20	20	dmg%		65	65	vit		10	10	crush		25	25													0
Runeword154	Venom	1		weap									r07	r14	r23				dmg-pois	175	712	712	ignore-ac		1	1	charged	83	27	15	charged	92	11	13	manasteal		7	7	allskills		1	1	dmg%		120	120	0
Runeword160	Wealth	1		tors									r20	r18	r03				gold%		250	250	mag%		100	100	all-res		15	15																	0
Runeword162	White	1		wand									r14	r16					skilltab	7	3	3	red-mag		6	6	cast3		40	40	mana		66	66	skill	68	3	3	skill	84	2	2	skill	69	4	4	0
Runeword170	Zephyr	1		miss									r09	r05					move2		25	25	swing2		25	25	dmg%		50	50	att		66	66	gethit-skill	240	7	1	ac		25	25					0
Runeword43	Amity	1		weap									r05	r13					dmg%		200	300																									0
Runeword2	Armageddon	1		weap									r12	r23	r33	r02			dmg%		279	279	swing3		40	40	dmg-fire		66	142	crush		10	10	hit-skill	56	20	10									0
Runeword3	Authority	1		armo									r24	r23	r01	r33			ac%		200	200	balance3		50	50	res-all		35	35	magic%		60	60	allskills		0	1	red-dmg%		5	10	res-ltng		50	50	0
Runeword5	Beauty	1		miss									r16	r13	r18	r28	r30		dmg%		222	222	swing2		30	30	dmg/lvl	9			dex		25	25	move1		10	10	peirce		33	33					0
Runeword7	Blood	1		weap									r12	r17	r04	r21			dmg-norm		66	120	openwounds		100	100	str		40	40	crush		15	15	deadly		15	15									0
Runeword8	Bone	1		knif									r05	r23					dmg%		100	100	dmg-pois	150	666	666	nec		2	2	mana		100	100	res-all		20	20									0
Runeword14	Bound by Duty	1		shld									r22	r30	r13	r02			ac%		220	220	hp		100	100	all-res		28	28	dex		10	10	allskills		1	1	dmg-red		20	20	balance3		50	50	0
Runeword9	Bramble	1		shld									r03	r14	r09				ac%		25	25	vit		25	25	red-dmg%		4	5	res-fire		35	35	thorns/lvl	9			light-thorns		9	25	balance1		10	10	0
Runeword10	Brand	1		axe									r13	r07	r07	r13			dmg%		150	200	att%		25	25	bar		2	2	dru		2	2	crush		20	20	dmg-min		15	32					0
Runeword11	Breath of the Dying	1		axe									r02	r21					dmg%		75	125	dmg-undead		425	425	red-dmg%		5	5	swing1		10	10													0
Runeword12	Broken Promise	1		mace									r10	r13	r10	r06			dmg-cold	150	30	50	dmg-fire		75	125	dmg-ltng		1	199	lifesteal		5	10	manasteal		5	10	swing3		30	30					0
Runeword13	Call to Arms	1		glov									r13	r01					dmg%		15	15	lifesteal		5	6	res-all		5	5	att		75	75	res-mag		10	10									0
Runeword15	Chance	1		shld									r24	r22					block		35	35	gold%		100	200	magic%		75	175	ac%		75	175	allskills		0	2	red-dmg		1	10					0
Runeword16	Chaos	1		orb	staf	wand							r04	r03					cast3		70	70	mana%		20	20	mana		50	50																	0
Runeword17	Crescent Moon	1		staf									r03	r15	r30	r03	r25	r03	dmg%		300	300	allskills		3	3	lifesteal		15	15	att		300	300	red-dmg%		10	10	cast2		20	20	hp		100	100	0
Runeword18	Darkness	1		boot									r02	r10					move2		20	20	magic%		35	35	gold%		50	50	ac%		35	35													0
Runeword19	Daylight	1		armo	weap								r01	r01					light		5	5	att%		30	30																					0
Runeword20	Death	1		boot									r19	r29					regen		-20	-20	ac%		150	220	allskills		1	2	move		50	50	res-ltng		40	40									0
Runeword21	Deception	1		wand									r03	r17					allskills		2	2	mana		35	35	cast2		20	20	res-magic		25	25													0
Runeword22	Delirium	1		helm									r20	r32	r15				res-ltng		99	99	magic%		88	88	res-cold		77	77	ac%		66	66	res-fire		55	55	dmg%		44	44	res-pois		33	33	0
Runeword23	Desire	1		glov									r02	r01					lifesteal		3	6	manasteal		3	6	swing1		10	10	dmg-min		3	6													0
Runeword24	Despair	1		tors									r15	r15	r15	r15			ac%		200	200	ac		150	150	stam		-90	-90																	0
Runeword32	Destiny's Daughter	1		glov									r33	r23					dmg%		100	100	allskills		1	1																					0
Runeword25	Destruction	1		weap									r23	r33	r26	r32	r29	r31	dmg%		320	360	swing2		40	40	dmg-demon		0	100	dmg-undead		0	100	dmg-norm		43	54	att		666	666	dmg-pois	150	431	666	0
Runeword26	Doomsayer	1		weap									r13	r26	r02	r21			dmg%		250	250	att		300	300	res-cold-max		15	15	dmg-min		6	6	gold%		250	250									0
Runeword27	Dragon	1		tors									r32	r15	r31	r11			ac%		180	250	ac		350	350	dmg%		60	100	dmg-red%		12	12	dmg-fire		200	360	balance3		50	50	res-fire		90	90	0
Runeword28	Dread	1		spea									r13	r13	r13	r13	r13	r13	dmg%		150	200	lifesteal		2	2	manasteal		2	2	crush		20	20	deadly		20	20									0
Runeword29	Dream	1		weap									r02	r03	r01				dmg%		100	125	att		100	150	manasteal		3	3	deadly		10	10													0
Runeword30	Duress	1		tors									r03	r21	r09	r16			ac		200	200	allskills		1	1	hp%		10	10	red-dmg%		5	5													0
Runeword56	Dweomer	1		boot									r22	r22					res-all		20	30	move1		-20	-20																					0
Runeword31	Edge	1		weap									r13	r13	r13				crush		100	100	noheal	1																							0
Runeword33	Enigma	1		tors									r26	r19	r24	r29			allskills		3	3	res-fire		25	30	charged	54	1	50	gold%		50	50	move1		10	10									0
Runeword34	Enlightenment	1		orb	staf								r11	r26					dmg%		300	300	att		300	300	att%		100	100	allskills		2	2													0
Runeword35	Envy	1		belt									r15	r18					res-pois		-80	100	res-fire		-80	100	res-cold		-80	100	res-ltng		-80	100	res-all-max		10	10									0
Runeword36	Eternity	1		boot									r12	r09					move		70	70	stam		70	70																					0
Runeword37	Exile's Path	1		nec									r03	r28					nec		3	3	mana		30	30	dex		20	20	res-fire		50	50	res-ltng		-10	-10									0
Runeword38	Faith	1		shld									r02	r02	r02	r02			res-all		35	35	pal		2	2	dmg-magic		40	50	block3		50	50	hp%		10	10	light-thorns		29	29	block		12	12	0
Runeword39	Famine	1		weap	glov								r23	r22					dmg-pois	100	100	100	lifesteal		5	5	manasteal		5	5																	0
Runeword40	Flickering Flame	1		miss									r13	r04	r08	r26	r27		dmg%		100	100	hit-skill	56	10	50	dmg-fire		100	200	dmg/lvl	2	hit-skill	56	25	20											0
Runeword41	Fortitude	1		helm									r16	r29	r20				allskills		3	3																									0
Runeword42	Fortune's Favor	1		weap									r33	r24	r24	r33			dmg%		250	350	magic%		100	100	dex		25	25	str		25	25	hp%		30	30	res-ltng		30	30	dmg-ltng		49	499	0
Runeword45	Gloom	1		glov									r07	r10					light		-5	-5	swing2		-20	-20	ac		100	100	str		20	20	dmg-ltng		1	49	dmg-fire		20	40	thorns		30	30	0
Runeword46	Glory	1		spea									r02	r13	r26	r19	r21	r22	dmg%		100	200	dmg/lvl	11			dmg-demon		150	150	att-demon		250	250	dmg-undead		50	50	att-undead		150	150					0
Runeword48	Hand of Justice	1		glov									r20	r32					dmg-undead		350	350	att%		40	40	att-skill	121	5	30	att-skill	82	2	1													0
Runeword49	Harmony																																														0
Runeword50	Hatred																																														0
Runeword51	Heart of the Oak																																														0
Runeword52	Heaven's Will																																														0
Runeword53	Holy Tears	1		weap									r29	r27	r30				dmg%		250	300	dmg/lvl	9			dmg-undead		-500	-500	vit		20	20	dmg-fire		80	150	dmg-ltng		1	299	swing3		30	30	0
Runeword57	Humility																																														0
Runeword58	Hunger	1		spea									r11	r05	r11	r13			lifesteal		10	10	dmg%		100	100	dmg/lvl		9	9																	0
Runeword59	Ice	1		weap									r32	r10	r10				freeze		3	3	dmg-cold	300	250	300	res-cold		40	40	abs-cold%		10	10	dmg%		75	150									0
Runeword60	Infinity																																														0
Runeword61	Innocence																																														0
Runeword62	Insight																																														0
Runeword63	Jealousy																																														0
Runeword64	Judgment																																														0
Runeword66	Kingslayer																																														0
Runeword67	Knight's Vigil																																														0
Runeword69	Last Wish																																														0
Runeword70	Law																																														0
Runeword71	Lawbringer																																														0
Runeword73	Lightning																																														0
Runeword77	Loyalty																																														0
Runeword78	Lust																																														0
Runeword79	Madness	1		helm									r15	r14	r16				skill	221	4	6	dru		2	2	mana		40	40	res-cold		40	40	res-pois		-60	-60	hp%		20	20	res-all		10	10	0
Runeword84	Mist																																														0
Runeword85	Morning Dew																																														0
Runeword86	Mystery																																														0
Runeword87	Myth																																														0
Runeword89	Nature's Kingdom																																														0
Runeword90	Nightfall																																														0
Runeword91	Oath																																														0
Runeword92	Obedience																																														0
Runeword93	Oblivion																																														0
Runeword94	Obsession																																														0
Runeword95	Passion																																														0
Runeword95	Patience																																														0
Runeword97	Pattern																																														0
Runeword98	Peace																																														0
Runeword100	Penitence																																														0
Runeword101	Peril																																														0
Runeword102	Pestilence																																														0
Runeword103	Phoenix																																														0
Runeword104	Piety																																														0
Runeword105	Pillar of Faith																																														0
Runeword106	Plague																																														0
Runeword107	Praise																																														0
Runeword108	Prayer																																														0
Runeword109	Pride																																														0
Runeword110	Principle																																														0
Runeword111	Prowess in Battle																																														0
Runeword112	Prudence																																														0
Runeword113	Punishment																																														0
Runeword114	Purity																																														0
Runeword115	Question																																														0
Runeword117	Rain																																														0
Runeword118	Reason																																														0
Runeword119	Red																																														0
Runeword121	Rift																																														0
Runeword122	Sanctuary																																														0
Runeword123	Serendipity																																														0
Runeword124	Shadow																																														0
Runeword125	Shadow of Doubt																																														0
Runeword127	Siren's Song																																														0
Runeword129	Sorrow																																														0
Runeword130	Spirit																																														0
Runeword131	Splendor																																														0
Runeword132	Starlight																																														0
Runeword135	Still Water																																														0
Runeword136	Sting																																														0
Runeword137	Stone																																														0
Runeword138	Storm																																														0
Runeword140	Tempest																																														0
Runeword141	Temptation																																														0
Runeword142	Terror																																														0
Runeword4	The Beast	1		weap									r33	r13	r32	r26	r25	r11	dmg-max		666	666																									0
Runeword76	The Lovers																																														0
Runeword143	Thirst																																														0
Runeword68	Thirst for Knowledge																																														0
Runeword144	Thought																																														0
Runeword145	Thunder																																														0
Runeword146	Time																																														0
Runeword147	Tradition																																														0
Runeword148	Treachery																																														0
Runeword149	Trust																																														0
Runeword150	Truth																																														0
Runeword151	Unbending Will																																														0
Runeword152	Valor																																														0
Runeword153	Vengeance																																														0
Runeword155	Victory																																														0
Runeword156	Voice																																														0
Runeword157	Void																																														0
Runeword158	War																																														0
Runeword159	Water																																														0
Runeword161	Whisper																																														0
Runeword47	Widowmaker																																														0
Runeword163	Wind																																														0
Runeword164	Wings of Hope																																														0
Runeword99	Winter																																														0
Runeword165	Wisdom																																														0
Runeword166	Woe																																														0
Runeword167	Wonder																																														0
Runeword168	Wrath																																														0
Runeword169	Youth																																														0
